| 施設名 | 都道府県 | 市区町村 | 住所 | 郵便番号 | 施設種別 | 地域 | 電話番号 | 診療科目 | 管理者 | 開設者・運営者 | 常勤医師数 | 非常勤医師数 | 開設年月日 | 変更理由 | 変更日 | 状態 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUKUSHIMA SPORTS&HEALTH DENTAL | 福島県 | 郡山市 | 郡山市開成五丁目16番6号 | 963-8851 | 診療所 | 東北 | 024-933-0550 | 歯科 | 宮本 一 | 宮本 一 | 2 | 0 | 2024-04-15 | 新規 | 2024-04-15 | 現存 | 2026/06/01 |
Kid’s DentalClinic BREEZE | 福島県 | 郡山市 | 郡山市富久山町久保田字伊賀河原84-3 | 963-8071 | 診療所 | 東北 | 024-925-7770 | 歯科 | 三田 明 | 三田 明 | 2 | 0 | 2008-10-01 | 移動 | 2020-10-01 | 現存 | 2026/06/01 |
RYU矯正歯科クリニック郡山 プレミア | 福島県 | 郡山市 | 郡山市西ノ内1丁目22番13号小沼第5ビル 102号室 | 963-8022 | 診療所 | 東北 | 024-983-1180 | 歯科 | 竜 立雄 | 竜 立雄 | 1 | 0 | 2022-07-01 | 新規 | 2022-07-01 | 現存 | 2026/06/01 |
アート歯科 | 福島県 | 郡山市 | 郡山市松木町2-88イオンタウン郡山内 | 963-8812 | 診療所 | 東北 | 024-942-4182 | 歯科 | 崎原 浩 | 崎原 浩 | 4 | 1 | 1998-12-03 | 新規 | 2022-12-03 | 現存 | 2026/06/01 |
アイラブ歯科クリニック | 福島県 | 郡山市 | 郡山市堤1-22 | 963-0205 | 診療所 | 東北 | 024-962-7899 | 歯科 | 益子 保英 | 益子 保英 | 1 | 0 | 2021-12-01 | 交代 | 2021-12-01 | 現存 | 2026/06/01 |
6件目以降は購入後に確認できます
全169件の営業対象が見つかりました