| 施設名 | 都道府県 | 市区町村 | 住所 | 郵便番号 | 施設種別 | 地域 | 電話番号 | 診療科目 | 管理者 | 開設者・運営者 | 常勤医師数 | 非常勤医師数 | 開設年月日 | 変更理由 | 変更日 | 状態 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
i 歯科 | 新潟県 | 新潟市 | 新潟市中央区東大通2丁目2-9トーカン万代第二ビューハイツ 207号 | 950-0087 | 診療所 | 関東信越 | 025-385-6260 | 歯科 | 稲葉 稔 | 稲葉 稔 | 1 | 0 | 2022-01-01 | 新規 | 2022-01-01 | 現存 | 2026/06/01 |
irodori DENTAL HOUSE | 新潟県 | 新潟市 | 新潟市中央区女池3丁目22番10号 | 950-0941 | 診療所 | 関東信越 | 025-384-0671 | 歯科 | 小林 鷹 | 医療法人社団 Laugh With 理事長 坪川 瑞樹 | 1 | 2 | 2025-06-01 | 新規 | 2025-06-01 | 現存 | 2026/06/01 |
K・歯科クリニック | 新潟県 | 新潟市 | 新潟市西区立仏59ー1 | 950-1103 | 診療所 | 関東信越 | 025-370-1500 | 歯科 | 懸髙 仁志 | 懸髙 仁志 | 1 | 0 | 2000-07-25 | 新規 | 2024-07-25 | 現存 | 2026/06/01 |
K’s WHITE DENTAL CLINIC | 新潟県 | 新潟市 | 新潟市中央区上大川前通十一番町1899番地 | 951-8068 | 診療所 | 関東信越 | 025-222-8318 | 歯科 | 北村 眞知子 | 医療法人桜眞会 理事長 北村 眞知子 | 2 | 0 | 2024-01-01 | 組織変更 | 2024-01-01 | 現存 | 2026/06/01 |
olive dental house | 新潟県 | 新潟市 | 新潟市中央区神道寺1-1-24 | 950-0983 | 診療所 | 関東信越 | 025-243-7761 | 歯科 | 佐藤 孝弘 | 医療法人 olive dental house 理事長 佐藤 孝弘 | 2 | 0 | 2010-10-01 | 組織変更 | 2022-10-01 | 現存 | 2026/06/01 |
6件目以降は購入後に確認できます
全802件の営業対象が見つかりました