開設日の新しい薬局から、営業を始める
開設年月日で、まず連絡する薬局を絞る。
- 提案する
- 機器・什器、採用、Webなど、開設後の運営を支える提案
- 次にする
- 開設日が新しい順に並べ、最初の連絡先を決める
直近1年の新規開設薬局を、営業に使えるCSVで整理。無料サンプルを確認して、5分で購入、すぐに営業を始められます。
開設年月日・ホームページURL・加算情報・運営者を見て、営業先と最初に聞くことを決められます。
開設年月日で、まず連絡する薬局を絞る。
URL欄の記載を手がかりに、予約・営業時間・地図情報を確認する。
薬局DX加算や在宅薬剤加算を見て、最初に聞くテーマを絞る。
管理薬剤師と開設者・運営者を見て、連絡する単位を考える。
自社の営業に使えるか、どの提案先に何を提案できるかを無料サンプルで確認できます。
| 薬局名 | 住所 | 電話番号 | 管理薬剤師名 | 施設種別 | 開設者・運営者 | 常勤従業員数 | 非常勤従業員数 | 開設年月日 | 地域 | 変更理由 | 変更日 | 状態 | 都道府県 | 市区町村 | 郵便番号 | 在宅薬剤加算 | 後発医薬品加算 | 薬局DX加算 | かかりつけ薬剤師 | 連携強化 | 地域支援体制 | 無菌調剤 | 特殊薬管理 | 在宅麻薬 | 中心静脈栄養 | 調剤基本料区分 | 営業時間内FAX番号 | ホームページURL | 開店時間 | 閉店日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| すずな薬局 久保田店 | 佐賀市久保田町大字新田1126-6 | 0952-68-3835 | 横尾 京子 | 薬局 | 株式会社ライフクリエイト 代表取締役 杉山 雄一 | 1 | 1 | 2026-03-01 | 九州 | - | 2026-03-01 | 現存 | 佐賀県 | 佐賀市 | 849-0203 | ◯ | × | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | × | × | × | 1 | 0952683835 | https://suzuna-kubota.pages.dev/ | 月・火・木〜土 09:00-18:00 / 水 09:00-17:00 | 日・祝 |
| タイガー薬局 | 佐賀市北川副町光法1598-1 | 0952-27-3088 | 望月 京保 | 薬局 | 合同会社Mファーマ 代表社員 望月 京保 | 1 | 0 | 2026-05-01 | 九州 | - | 2026-05-01 | 現存 | 佐賀県 | 佐賀市 | 840-0012 | ◯ | × | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | × | × | × | 1 | 0952-27-3089 | https://pharmacy-group.jp/tiger/ | 月・火・木・金 08:30-18:00 / 水 08:30-16:30 / 土 08:30-12:00 | 日・祝 |
| とまと薬局 | 佐賀市大和町尼寺2533-1 | 0952-51-2155 | 村井 美穂子 | 薬局 | 合同会社MMコーポレーション 代表社員 村井 美穂子 | 2 | 1 | 2025-09-01 | 九州 | - | 2025-09-01 | 現存 | 佐賀県 | 佐賀市 | 840-0201 | ◯ | × | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | × | × | × | - | - | - | - | - |
| 海浜総合薬局 諸富店 | 佐賀市諸富町山領459-8 | 0952-20-8350 | 榎田 泰介 | 薬局 | 株式会社LUMINA 代表取締役 榎田 泰介 | 1 | 0 | 2026-06-01 | 九州 | - | 2026-06-01 | 現存 | 佐賀県 | 佐賀市 | 840-2106 | ◯ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - | - | - | - | - |
| 溝上薬局 本庄佐大南店 | 佐賀市本庄町本庄270-9 | 0952-37-8264 | 生嶋 香里 | 薬局 | 株式会社ミズ 代表取締役 溝上 泰興 | 1 | 6 | 2026-03-01 | 九州 | - | 2026-03-01 | 現存 | 佐賀県 | 佐賀市 | 840-0027 | ◯ | × | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - |
サンプルは5行表示しています。購入後は対象地域の全件をすぐ取得できます。
GasoLeadなら、無料サンプルで中身を確認。見積もりなしで5分で購入し、決済後すぐに営業を始められます。
| 比較軸 | 見積もり型のサービス営業開始まで、待たされる | GasoLeadなら5分で購入、すぐ営業へ |
|---|---|---|
| 購入前 | 問い合わせる | 無料サンプルで中身を確認 |
| 購入手続き | 担当者の返信・見積もりを待つ | 見積もりなしでその場で購入 |
| 受け取り | 納品を待つ | 決済後すぐに営業を始める |
| 結論 | 営業を始めたいのに、返信と納品を待つ。 | 待ち時間ゼロで、他社より先に最初の連絡へ。 |
待っているだけで、先行接触の機会は逃げていく。GasoLeadなら、今日すぐ営業を始められます。
指定された基準日時点で、開設日が直近1年の範囲にあり、現在掲載されている薬局を収録します。開設後に管理薬剤師や運営者などが交代した薬局も、開設日と現存の条件を満たせば含まれます。閉鎖済み・過去掲載の薬局は含みません。変更理由の文字だけで対象外とは判断しません。
必要ありません。無料サンプルと画面上の件数・価格を確認し、そのまま購入できます。
開設時期から先行接触の候補を見つけるほか、ホームページURLからWeb・予約・Googleマップ支援、DX・在宅対応の公開情報から業務支援や関連設備の提案先を検討できます。公開情報は営業仮説の材料であり、導入や成約を保証するものではありません。
公開情報をもとにしたデータのため、空欄、表記揺れ、更新タイミングによる差異が含まれる場合があります。購入前にサンプルと更新日をご確認ください。
佐賀県 / 16件 / 購入後すぐCSV